Налоги в мире
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Налоги в мире». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Если говорить о ставках подоходного налога, то здесь выделяется Швеции. В этой стране прогрессивная шкала налогообложения, поэтому граждане с высоким доходом отдают больше 60% заработка в казну государства.
Самые низкие подоходные налоги в разных странах мира для физлиц
Место в рейтинге | Название страны | Ставка подоходного налога (в %) |
1 | Албания | 10 |
2 | Босния и Герцеговина | 10 |
3 | Болгария | 10 |
4 | Казахстан | 10 |
5 | Беларусь | 12 |
6 | Макао | 12 |
7 | Россия | 13 |
8 | Иордания | 14 |
9 | Коста-Рика | 15 |
10 | Гонконг | 15 |
11 | Литва | 15 |
12 | Маврикий | 15 |
13 | Сербия | 15 |
14 | Судан | 15 |
15 | Йемен | 15 |
16 | Венгрия | 16 |
17 | Румыния | 16 |
18 | Ангола | 17 |
19 | Украина | 18 |
20 | Черногория | 19 |
21 | Словакия | 19 |
C самыми странными налогами в мире Вы можете ознакомиться, посмотрев видео.
Подоходный налог в странах мира. Таблица:
Страна | Последний | Предыдущий | Наивысший | Самые низкие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеция | 61.85 | 2018-12 | 61.85 | 61.85 | 51.5 | % | Ежегодный | |
Чад | 60.00 | 2018-12 | 60 | 60 | 60 | % | Ежегодный | |
Берег Слоновой Кости | 60.00 | 2018-12 | 60 | 60 | 60 | % | Ежегодный | |
Аруба | 59.00 | 2018-12 | 59 | 60.1 | 59 | % | Ежегодный | |
Япония | 55.95 | 2018-12 | 55.95 | 55.95 | 50 | % | Ежегодный | |
Дания | 55.80 | 2018-12 | 55.8 | 65.9 | 55.4 | % | Ежегодный | |
Австрия | 55.00 | 2018-12 | 55 | 55 | 50 | % | Ежегодный | |
Бельгия | 53.70 | 2018-12 | 53.7 | 60.6 | 53.7 | % | Ежегодный | |
Нидерланды | 52.00 | 2018-12 | 52 | 60 | 52 | % | Ежегодный | |
Финляндия | 51.60 | 2018-12 | 51.6 | 62.2 | 49 | % | Ежегодный | |
Израиль | 50.00 | 2018-12 | 50 | 50 | 45 | % | Ежегодный | |
Словения | 50.00 | 2018-12 | 50 | 50 | 41 | % | Ежегодный | |
Зимбабве | 50.00 | 2018-12 | 50 | 51.5 | 36.05 | % | Ежегодный | |
Люксембург | 48.78 | 2018-12 | 48.78 | 51.3 | 39 | % | Ежегодный | |
Ирландия | 48.00 | 2018-12 | 48 | 48 | 41 | % | Ежегодный | |
Португалия | 48.00 | 2018-12 | 48 | 48 | 40 | % | Ежегодный | |
Германия | 47.50 | 2018-12 | 47.5 | 57 | 44.3 | % | Ежегодный | |
Исландия | 46.30 | 2018-12 | 46.3 | 46.9 | 35.7 | % | Ежегодный | |
Австралия | 45.00 | 2018-12 | 45 | 47 | 45 | % | Ежегодный | |
Китай | 45.00 | 2018-12 | 45 | 45 | 45 | % | Ежегодный | |
Франция | 45.00 | 2018-12 | 45 | 59.6 | 45 | % | Ежегодный | |
Греция | 45.00 | 2018-12 | 45 | 45 | 40 | % | Ежегодный | |
ЮАР | 45.00 | 2018-12 | 45 | 45 | 40 | % | Ежегодный | |
Испания | 45.00 | 2018-12 | 45 | 56 | 43 | % | Ежегодный | |
Тайвань | 45.00 | 2018-12 | 45 | 45 | 40 | % | Ежегодный | |
Великобритания | 45.00 | 2018-12 | 45 | 50 | 40 | % | Ежегодный | |
Италия | 43.00 | 2018-12 | 43 | 51 | 43 | % | Ежегодный | |
Папуа-Новая Гвинея | 42.00 | 2018-12 | 42 | 47 | 42 | % | Ежегодный | |
Зона евро | 41.50 | 2018-12 | 42.4 | 49 | 38.8 | % | Ежегодный | |
Гвинея | 40.00 | 2018-12 | 40 | 40 | 40 | % | Ежегодный | |
Мавритания | 40.00 | 2018-12 | 40 | 40 | 33 | % | Ежегодный | |
Республике Конго | 40.00 | 2018-12 | 40 | 50 | 40 | % | Ежегодный | |
Сенегал | 40.00 | 2018-12 | 40 | 50 | 40 | % | Ежегодный | |
Южная Корея | 40.00 | 2018-12 | 40 | 40 | 35 | % | Ежегодный | |
Швейцария | 40.00 | 2018-12 | 40 | 40.4 | 40 | % | Ежегодный | |
Уганда | 40.00 | 2018-12 | 40 | 40 | 30 | % | Ежегодный | |
Евросоюз | 38.60 | 2018-12 | 39.2 | 47 | 38 | % | Ежегодный | |
Норвегия | 38.52 | 2018-12 | 38.52 | 47.5 | 38.52 | % | Ежегодный | |
Марокко | 38.00 | 2018-12 | 38 | 44 | 38 | % | Ежегодный | |
Суринам | 38.00 | 2018-12 | 38 | 38 | 38 | % | Ежегодный | |
Замбия | 37.50 | 2018-12 | 37.5 | 37.5 | 35 | % | Ежегодный | |
Намибия | 37.00 | 2018-12 | 37 | 37 | 37 | % | Ежегодный | |
Соединенные Штаты | 37.00 | 2018-12 | 39.6 | 39.6 | 35 | % | Ежегодный | |
Армения | 36.00 | 2018-12 | 36 | 36 | 20 | % | Ежегодный | |
Хорватия | 36.00 | 2018-12 | 36 | 56.1 | 36 | % | Ежегодный | |
Уругвай | 36.00 | 2018-12 | 36 | 36 | % | Ежегодный | ||
Индия | 35.54 | 2018-12 | 35.54 | 35.54 | 30 | % | Ежегодный | |
Алжир | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Аргентина | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Камерун | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Чили | 35.00 | 2018-12 | 35 | 40 | 35 | % | Ежегодный | |
Кипр | 35.00 | 2018-12 | 35 | 40 | 30 | % | Ежегодный | |
Эквадор | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 25 | % | Ежегодный | |
Экваториальная Гвинея | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Эфиопия | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Габон | 35.00 | 2018-12 | 35 | 50 | 35 | % | Ежегодный | |
Мальта | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Мексика | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 28 | % | Ежегодный | |
Филиппины | 35.00 | 2018-12 | 32 | 35 | 32 | % | Ежегодный | |
Сьерра-Леоне | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 30 | % | Ежегодный | |
Таиланд | 35.00 | 2018-12 | 35 | 37 | 35 | % | Ежегодный | |
Тунис | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Турция | 35.00 | 2018-12 | 35 | 40 | 35 | % | Ежегодный | |
Вьетнам | 35.00 | 2018-12 | 35 | 40 | 35 | % | Ежегодный | |
Венесуэла | 34.00 | 2018-12 | 34 | 34 | 34 | % | Ежегодный | |
Барбадос | 33.50 | 2018-12 | 33.5 | 35 | 33.5 | % | Ежегодный | |
Канада | 33.00 | 2018-12 | 33 | 33 | 29 | % | Ежегодный | |
Колумбия | 33.00 | 2018-12 | 33 | 38.5 | 33 | % | Ежегодный | |
Новая Зеландия | 33.00 | 2018-12 | 33 | 39 | 33 | % | Ежегодный | |
Пуэрто-Рико | 33.00 | 2018-12 | 33 | 33 | 33 | % | Ежегодный | |
Свазиленд | 33.00 | 2018-12 | 33 | 33 | 33 | % | Ежегодный | |
Мозамбик | 32.00 | 2018-12 | 32 | 32 | 32 | % | Ежегодный | |
Польша | 32.00 | 2018-12 | 32 | 45 | 32 | % | Ежегодный | |
Латвия | 31.40 | 2018-12 | 23 | 31.4 | 23 | % | Ежегодный | |
Бангладеш | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 25 | % | Ежегодный | |
Конго | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Сальвадор | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Гамбия | 30.00 | 2018-12 | 30 | 35 | 30 | % | Ежегодный | |
Индонезия | 30.00 | 2018-12 | 30 | 35 | 30 | % | Ежегодный | |
Ямайка | 30.00 | 2018-12 | 30 | 35 | 25 | % | Ежегодный | |
Кения | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Лесото | 30.00 | 2018-12 | 30 | 35 | 30 | % | Ежегодный | |
Малави | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Никарагуа | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Перу | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Руанда | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Танзания | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Малайзия | 28.00 | 2018-12 | 28 | 28 | 25 | % | Ежегодный | |
Бразилия | 27.50 | 2018-12 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | % | Ежегодный | |
Самоа | 27.00 | 2018-12 | 27 | 27 | 27 | % | Ежегодный | |
Азербайджан | 25.00 | 2018-12 | 25 | 35 | 25 | % | Ежегодный | |
Ботсвана | 25.00 | 2018-12 | 25 | 25 | 25 | % | Ежегодный | |
Доминиканская Республика | 25.00 | 2018-12 | 25 | 30 | 25 | % | Ежегодный | |
Гана | 25.00 | 2018-12 | 25 | 25 | 25 | % | Ежегодный | |
Гондурас | 25.00 | 2018-12 | 25 | 25 | 25 | % | Ежегодный | |
Мьянма | 25.00 | 2018-12 | 25 | 25 | 20 | % | Ежегодный | |
Панама | 25.00 | 2018-12 | 25 | 33 | 25 | % | Ежегодный | |
Словакия | 25.00 | 2018-12 | 25 | 42 | 19 | % | Ежегодный | |
Тринидад и Тобаго | 25.00 | 2018-12 | 25 | 25 | 25 | % | Ежегодный | |
Лаос | 24.00 | 2018-12 | 24 | 28 | 24 | % | Ежегодный | |
Лихтенштейн | 24.00 | 2018-02 | 24 | 24 | 17.01 | % | Ежегодный | |
Нигерия | 24.00 | 2018-12 | 24 | 24 | 24 | % | Ежегодный | |
Албания | 23.00 | 2018-12 | 23 | 25 | 10 | % | Ежегодный | |
Узбекистан | 23.00 | 2018-12 | 23 | 29 | 22 | % | Ежегодный | |
Египет | 22.50 | 2018-12 | 22.5 | 34 | 20 | % | Ежегодный | |
Чешская республика | 22.00 | 2018-12 | 22 | 43 | 15 | % | Ежегодный | |
Сингапур | 22.00 | 2018-12 | 22 | 22 | 20 | % | Ежегодный | |
Сирия | 22.00 | 2018-12 | 22 | 22 | 20 | % | Ежегодный | |
Афганистан | 20.00 | 2018-12 | 20 | 20 | 20 | % | Ежегодный | |
Камбоджа | 20.00 | 2018-12 | 20 | 20 | 20 | % | Ежегодный | |
Эстония | 20.00 | 2018-12 | 20 | 26 | 20 | % | Ежегодный | |
Фиджи | 20.00 | 2018-12 | 20 | 31 | 20 | % | Ежегодный | |
Грузия | 20.00 | 2018-12 | 20 | 25 | 12 | % | Ежегодный | |
Остров Мэн | 20.00 | 2018-12 | 20 | 20 | 18 | % | Ежегодный | |
Иордания | 20.00 | 2018-12 | 20 | 25 | 14 | % | Ежегодный | |
Ливан | 20.00 | 2018-12 | 20 | 20 | 20 | % | Ежегодный | |
Мадагаскар | 20.00 | 2018-12 | 20 | 30 | 20 | % | Ежегодный | |
Пакистан | 20.00 | 2018-12 | 20 | 30 | 20 | % | Ежегодный | |
Молдова | 18.00 | 2018-12 | 18 | 20 | 18 | % | Ежегодный | |
Украина | 18.00 | 2018-12 | 18 | 20 | 13 | % | Ежегодный | |
Ангола | 17.00 | 2018-12 | 17 | 17 | 15 | % | Ежегодный | |
Шри Ланка | 16.00 | 2018-12 | 16 | 35 | 15 | % | Ежегодный | |
Коста-Рика | 15.00 | 2018-12 | 15 | 15 | 15 | % | Ежегодный | |
Гонконг | 15.00 | 2018-12 | 15 | 16 | 15 | % | Ежегодный | |
Венгрия | 15.00 | 2018-12 | 15 | 44 | 15 | % | Ежегодный | |
Ирак | 15.00 | 2018-12 | 15 | 15 | 15 | % | Ежегодный | |
Литва | 15.00 | 2018-12 | 15 | 33 | 15 | % | Ежегодный | |
Маврикий | 15.00 | 2018-12 | 15 | 30 | 15 | % | Ежегодный | |
Сербии | 15.00 | 2018-12 | 15 | 15 | 10 | % | Ежегодный | |
Сейшельские острова | 15.00 | 2018-12 | 15 | 15 | 15 | % | Ежегодный | |
Судан | 15.00 | 2018-12 | 15 | 20 | 15 | % | Ежегодный | |
Йемен | 15.00 | 2018-12 | 15 | 20 | 15 | % | Ежегодный | |
Беларусь | 13.00 | 2018-12 | 13 | 30 | 12 | % | Ежегодный | |
Боливия | 13.00 | 2018-12 | 13 | 13 | 13 | % | Ежегодный | |
Россия | 13.00 | 2018-12 | 13 | 13 | 13 | % | Ежегодный | |
Таджикистан | 13.00 | 2018-12 | 13 | 13 | 13 | % | Ежегодный | |
Макао | 12.00 | 2018-12 | 12 | 12 | 12 | % | Ежегодный | |
Босния и Герцеговина | 10.00 | 2018-12 | 10 | 10 | 5 | % | Ежегодный | |
Болгария | 10.00 | 2018-12 | 10 | 50 | 10 | % | Ежегодный | |
Казахстан | 10.00 | 2018-12 | 10 | 20 | 10 | % | Ежегодный | |
Косово | 10.00 | 2018-12 | 10 | 10 | 10 | % | Ежегодный | |
Ливия | 10.00 | 2018-12 | 10 | 15 | 10 | % | Ежегодный | |
Македония | 10.00 | 2018-12 | 10 | 24 | 10 | % | Ежегодный | |
Монголия | 10.00 | 2018-12 | 10 | 10 | 10 | % | Ежегодный | |
Румыния | 10.00 | 2018-12 | 16 | 48 | 10 | % | Ежегодный | |
Черногория | 9.00 | 2018-12 | 9 | 9 | 9 | % | Ежегодный | |
Гватемала | 7.00 | 2018-12 | 7 | 31 | 7 | % | Ежегодный | |
Багамские острова | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Бахрейн | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Бермудские острова | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Бруней | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Каймановы острова | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Кувейт | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Оман | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Катар | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Саудовская Аравия | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Объединенные Арабские Эмираты | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный |
Вануату — «налоговый рай» в Тихом океане
Вануату — удивительная страна. Больше 250 000 человек живут на 83 островах архипелага. Независимости республика добилась лишь в 1980 году. Чтобы развивать экономику и привлекать иностранные инвестиции, власти Вануату создали лояльную налоговую систему.
Если посмотреть ставки подоходного налога в странах мира, то в списке не получится найти Вануату. Это одно из немногих государств, где доходы граждан не подлежат налогообложению. Как и в Бахрейне, Монако или Катаре.
Отсутствуют в Вануату и многие привычные для европейцев сборы. Например, на доход, корпорации, ввоз капитала, наследство, оборот и прибыль с биржевой деятельности.
Страны с прогрессивными налогами
- Австралия. Доходы до 4600 долларов США не облагаются (0%). Доходы выше этой суммы, но меньше 29 000 долларов — 9 процентов. Если гражданин заработал больше 140 тысяч долларов, то составляет от 30 до 44 процентов.
- Сингапур. Не облагаются те, кто получает общим доходом за месяц меньше 16 000 долларов. Выше — платишь 20%.
- Испания. 24 процента от суммы платят заработавшие менее 20 тысяч долларов США. Если заработано больше 20 000, то составит 51%.
- Италия. Менее 80 000 долларов в месяц — 23%. Более — 45 процентов.
- Великобритания. На доходы менее 15500 нет. Более 45% . Имеются дополнительные корпоративные сборы на нефтедобывающие компании.
- Германия. Годовой доход менее 9 000 долларов — 0%. Более 80 000 долларов — 45%. Сумма в промежутке между ними облагается повышается индивидуально.
- США. Прогрессия сбора денег в пользу государства идёт от 10% до 39.6%. Нулевая ставка действует на доходы менее 8950 долларов. Существуют различные вычеты годовой прибыли, что позволяет многим не отчислять деньги государству. Например, вычитаются взносы за ипотеку, медицинскую страховку и т.п. Учитывается семейное положение, есть скидки для многодетных семей.
Налоги — это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.
В мире есть счастливчики, которые вообще не платят налог на доходы — это жители богатых нефтедобывающих стран (ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта), Багамских и Бермудских островов, княжества Монако и др. В России и ряде других стран Восточной Европы — плоская шкала налогообложения. То есть ставка одинакова для человека с любой величиной дохода. У нас в стране это 13%, столько же в Белоруссии, в Литве — 15%, на Украине — 18%. Самый низкий в Казахстане — 10%. Но в большинстве стран — прогрессивный налог на доходы: чем выше заработок, тем выше ставка.
Размер подоходного налога в России
Значимых нововведений, связанных с величиной подоходных налогов в России на 2019 год, не планируется. Правительство РФ приняло решение не повышать сборы, а резервы для покрытия недостатка средства в бюджете искать в эффективном использовании имеющихся ресурсов.
Какой сейчас подоходный налог в России? В этом году основная ставка по НДФЛ остается 13%. Дополнительные надбавки по налогу применяются в отдельных случаях.
Например, ставка в 35% введена для:
- Доходов, полученных от выигрышей и призов (налог на лотерею);
- Процентных доходов по банковским вкладам, если они превышают нормативные объемы;
- Суммы процентной экономии при кредитовании налогоплательщиков в объеме, превышающем законодательные размеры.
Ставка в 30% вводится в отношении физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, исключая ситуации, когда доход получается от дивидендов долевого вклада в деятельность государственных структур.
Сборы в 15% актуальны для доходов физических лиц, которые не считаются резидентами страны, если они получены в форме дивидендов от долевых инвестиций в работу государственных организаций.
Ставка в 9% вводится в случае:
- Получения прибыли от долевого участия в работе структур, которые были выданы в форме дивидендов физическим лицам, наделенным статусом резидентов;
- Процентных доходов по облигациям с ипотечным покрытиями, выпущенными в обращение до начала 2007 года, а также по учредительской прибыли доверительного управления ипотечным покрытием, оформленным на базе покупки сертификатов участия – выдаются управляющим покрытием до начала 2007 года.
Таблица стран с самыми низкими налогами в 2022 году
Страны с самыми низкими налогами на прибыль для юридических лиц
Место в рейтинге налогов | Название страны | Ставки налогов (в % от общего дохода предприятия) |
1 | Македония | 7,4 |
2 | Катар | 11,3 |
3 | Кувейт | 12,8 |
4 | Бахрейн | 13,5 |
5 | Лесото | 13,6 |
6 | Саудовская Аравия | 14,5 |
7 | Замбия | 14,8 |
8 | Объединенные Арабские Эмираты | 14,8 |
9 | Грузия | 16,4 |
10 | Сингапур | 18,4 |
11 | Хорватия | 18,8 |
12 | Люксембург | 20,2 |
13 | Армения | 20,4 |
14 | Намибия | 20,7 |
15 | Камбоджа | 21 |
16 | Канада | 21 |
17 | Черногория | 22,3 |
18 | Гонконг | 22,8 |
19 | Оман | 23 |
20 | Кипр | 23,2 |
21 | Босния и Герцеговина | 23,3 |
22 | Монголия | 24,4 |
23 | Маврикий | 24,5 |
24 | Ботсвана | 25,3 |
25 | Лаос | 25,8 |
26 | Ирландия | 25,9 |
27 | Дания | 26 |
28 | Таиланд | 26,9 |
29 | Болгария | 27 |
Самые низкие подоходные налоги в разных странах мира для физлиц
Место в рейтинге | Название страны | Ставка подоходного налога (в %) |
1 | Албания | 10 |
2 | Босния и Герцеговина | 10 |
3 | Болгария | 10 |
4 | Казахстан | 10 |
5 | Беларусь | 12 |
6 | Макао | 12 |
7 | Россия | 13 |
8 | Иордания | 14 |
9 | Коста-Рика | 15 |
10 | Гонконг | 15 |
11 | Литва | 15 |
12 | Маврикий | 15 |
13 | Сербия | 15 |
14 | Судан | 15 |
15 | Йемен | 15 |
16 | Венгрия | 16 |
17 | Румыния | 16 |
18 | Ангола | 17 |
19 | Украина | 18 |
20 | Черногория | 19 |
21 | Словакия | 19 |
Таблица стран с самыми высокими налогами
Страны с самыми высокими налогами в мире
Место в рейтинге | Название государства | Размер общей налоговой ставки (в %) |
1 | Аргентина | 137,3 |
2 | Боливия | 83,7 |
3 | Таджикистан | 80,9 |
4 | Колумбия | 75,4 |
5 | Алжир | 72,7 |
6 | Мавритания | 71,3 |
7 | Бразилия | 69 |
8 | Гвинея | 68,3 |
9 | Франция | 66,6 |
10 | Никарагуа | 65,8 |
11 | Венесуэла | 65,5 |
12 | Италия | 65,4 |
13 | Китай | 64,6 |
14 | Чад | 63,5 |
15 | Гамбия | 63,3 |
16 | Бенин | 63,3 |
17 | Тунис | 62,4 |
18 | Индия | 61,7 |
19 | Испания | 58,2 |
20 | Коста-Рика | 58 |
21 | Бельгия | 57,8 |
22 | Шри-Ланка | 55,6 |
23 | Украина | 52,9 |
24 | Австрия | 52 |
25 | Кот-д`Ивуар | 51,9 |
26 | Мексика | 51,8 |
27 | Япония | 51,3 |
Подоходный налог в мире
Подоходный налог – в России налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством.
На протяжении последнего года в России остро обсуждается тема введения прогрессивного подоходного налога. Напомним, сегодня действует плоская шкала – все платят единую ставку в 13%, независимо от размера получаемых доходов. Прогрессивная же шкала позволяет повысить ставку для тех, кто получает сверхприбыли. Данный вопрос достаточно противоречив – большинство провластных чиновников против такой «дискриминации» богатых, в то время как общественность уже «созрела» и требует повышения налоговой нагрузки для того меньшинства, которое обладает огромными капиталами.
В любом случае этот остросоциальный вопрос пока остается лишь на этапе дискуссии. В мире существует множество моделей. Более того, мы найдем чем удивить и вас: есть немало откровенно счастливых стран, граждане которых вообще не платят налоги! С них, пожалуй, и начнем.
Страны с прогрессивными налогами
- Австралия. Доходы до 4600 долларов США не облагаются (0%). Доходы выше этой суммы, но меньше 29 000 долларов — 9 процентов. Если гражданин заработал больше 140 тысяч долларов, то составляет от 30 до 44 процентов.
- Сингапур. Не облагаются те, кто получает общим доходом за месяц меньше 16 000 долларов. Выше — платишь 20%.
- Испания. 24 процента от суммы платят заработавшие менее 20 тысяч долларов США. Если заработано больше 20 000, то составит 51%.
- Италия. Менее 80 000 долларов в месяц — 23%. Более — 45 процентов.
- Великобритания. На доходы менее 15500 нет. Более 45% . Имеются дополнительные корпоративные сборы на нефтедобывающие компании.
- Германия. Годовой доход менее 9 000 долларов — 0%. Более 80 000 долларов — 45%. Сумма в промежутке между ними облагается повышается индивидуально.
- США. Прогрессия сбора денег в пользу государства идёт от 10% до 39.6%. Нулевая ставка действует на доходы менее 8950 долларов. Существуют различные вычеты годовой прибыли, что позволяет многим не отчислять деньги государству. Например, вычитаются взносы за ипотеку, медицинскую страховку и т.п. Учитывается семейное положение, есть скидки для многодетных семей.
А каков размер подоходного налога в разных странах мира?
Рассмотрим подоходный налог в странах мира.
В таблице представлены страны, имеющие разные ставки подоходного налога.
Страна | Самые низкие ставки, в % | Страна | Самые высокие ставки, в % |
Гватемала | 7 | Австралия, Бельгия, Израиль | 50 |
Гватемала | 7 | Австралия, Бельгия, Израиль | 50 |
Черногория | 9 | Япония | 50,8 |
Босния и Герцеговина, Болгария | 10 | Зимбабве | 51,5 |
Казахстан | 10 | Нидерланды | 52 |
Македония | 10 | Финляндия | 52,4 |
Монголия | 10 | Дания | 55,4 |
Макао | 12 | Швеция | 57 |
Россия, Белоруссия | 13 | Аруба | 59 |
Мой вердикт: мало подняли!
Два лишних процента – это ничто в сравнении с налогообложением в других странах мира, которые принято считать развитыми. Тем более, что по повышенной ставке будут облагаться только доходы сверх обозначенного порога.
От Путина ждали, что в число богачей запишут людей с заработками хотя бы от 2 млн в год, а лучше – от миллиона. С них бы не убыло, поверьте.
Сейчас в TG стыдно зайти – эксперты сплошь критикуют решение. Якобы, в других странах населению помогают пережить кризис, снижая ставки, а Россия и тут выбрала свой путь… Об этом пишут многие уважаемые мною профессионалы, от Евгения Когана до Никиты Кричевского.
Да не смешите мои пятки! Таких налогов на высокие доходы, как в России, нет ни в одной из стран Большой Двадцатки. Опасения, что обеспеченное население покинет страну, выглядят просто нелепо.
Что будет, если не уплатить налоги
За неуплату налогов и взносов предусмотрена уголовная ответственность. Мера воздействия будет зависеть от того, кто осуществляет перечисление средств (юридическое или физическое лицо), а также от размера задолженности.
Работодатель-физическое лицо | Работодатель-юридическое лицо | |
Крупный размер – за три предшествующих финансовых года сумма задолженности составляет: более 5 000 000 рублей (при этом 25 % из них не исчислены, не удержаны и не перечислены в бюджет) или более 15 000 000 рублей | штраф в сумме от 100 000 до 300 000 рублей / дохода осужденного за период от 1 до 2 лет, или лишение свободы на период до 1 года или принудительные работы продолжительностью до 1 года, или арест на период до 6 месяцев | штраф в сумме от 100 000 до 300 000 рублей / дохода осужденного за период от 1 до 2 лет, или арест на период до 6 месяцев или принудительные работы / лишение свободы на период до 2 лет (альтернатива: запрет занимать определённые должности / осуществлять некоторые виды деятельности на период до 3 лет) |
Особо крупный размер – за три предшествующих финансовых года сумма задолженности составляет: более 15 000 000 рублей (при этом 50 % из них не исчислены, не удержаны и не перечислены в бюджет) или более 45 000 000 рублей | штраф в сумме от 200 000 до 500 000 рублей / дохода осужденного за период от 1,5 до 3 лет или принудительные работы / лишение свободы на период до 3 лет. | штраф в сумме от 200 000 до 500 000 рублей / дохода осужденного за период от 2 до 5 лет или принудительные работы на срок до 5 лет (альтернатива: запрет занимать определённые должности / осуществлять некоторые виды деятельности на период до 3 лет) или лишение свободы на период до 6 лет |
Налоговая нагрузка складывается не только из НДФЛ
Мнение эксперта
Василий Кисленко
руководитель проектов «Налогия»
— Отвечая на вопрос об общем объеме уплачиваемых налогов среднестатистического россиянина, следует учесть, что не все из них «лежат на поверхности». Конечно, чаще всего мы слышим об НДФЛ, или налоге на доходы физических лиц, с его одной из самых низких в мире ставок в 13% от суммы дохода налогоплательщика. Тем не менее мы платим и другие прямые и косвенные налоги, вносящие свою коррективу в общую картину, называемую налоговой нагрузкой.
Ежегодно ряд международных исследовательских институтов проводит изыскания в области функционирования систем налогообложения стран мира. Например, Всемирный банк (World Bank Group) совместно с аудиторской компанией ПрайсуотерхаусКуперс (PricewaterhouseCoopers, PwC) ежегодно с 2004 года составляет рэнкинг налоговых систем стран мира в рамках проекта Paying Taxes.
Параллельно фонд Heritage Foundation совместно с The Wall Street Journal публикует свое регулярное исследование — «Индекс экономической свободы» (Index of economic freedom). Для стран — членов ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) отдельные исследования по этому направлению публикует американский аналитический центр Tax foundation.
Достаточно сухую статистику по ставкам подоходного налога стран мира дает независимый аналитический ресурс Trading Economics. Для примера взяты показатели четырех стран, а полный перечень доступен по ссылке.